丹麦超第X轮,欧登塞主场1-2负于AC霍森斯。主队率先破门,但客队随后连入两球完成逆转。AC霍森斯下半场抓住两次进攻机会反超比分。
欧登塞末段加强进攻未果,三分留在主场。AC霍森斯带走胜利。
丹麦超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 欧登塞 | 1 : 2 | AC霍森斯 |
| 2025-05-09 | AC霍森斯 | 2 : 2 | 欧登塞 |
| 2025-03-30 | 欧登塞 | 1 : 0 | AC霍森斯 |
| 2024-11-09 | 欧登塞 | 3 : 2 | AC霍森斯 |
| 2024-09-14 | AC霍森斯 | 2 : 2 | 欧登塞 |
| 2023-05-26 | 欧登塞 | 2 : 1 | AC霍森斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:亚历山大措尼格
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤利乌斯·贝特尔·阿斯库 | 欧登塞 | 8.6 | 82 | 0 | 0 |
| 亚米鲁奥乌鲁 | AC霍森斯 | 8.2 | 69 | 1 | 1 |
| 马格努斯·维特费尔特·安德森 | 欧登塞 | 7.6 | 70 | 0 | 0 |
| 尤利乌斯·马德森 | AC霍森斯 | 7.3 | 82 | 0 | 1 |
| 奥勒·科尔斯科根 | AC霍森斯 | 7.3 | 82 | 0 | 0 |
| 米克尔 库皮伊比达 | AC霍森斯 | 7.2 | 82 | 0 | 0 |
| 雅各布·邦德 | 欧登塞 | 7.2 | 82 | 0 | 0 |
| 马泰·德拉奇 | AC霍森斯 | 7 | 82 | 0 | 0 |
| 维克托·帕尔松 | AC霍森斯 | 6.9 | 82 | 0 | 0 |
| 阿拉吉·赛恩 | AC霍森斯 | 6.9 | 82 | 0 | 0 |
| 伊·韦德拉奥戈 | 欧登塞 | 6.9 | 82 | 0 | 0 |
| 拉斯穆斯·法尔克 | 欧登塞 | 6.9 | 82 | 0 | 0 |
丹麦超第X轮,欧登塞主场1-2负于AC霍森斯。主队率先破门,但客队随后连入两球完成逆转。AC霍森斯下半场抓住两次进攻机会反超比分。
欧登塞末段加强进攻未果,三分留在主场。AC霍森斯带走胜利。