北京时间8月20日,美职联常规赛,华盛顿特区联主场0比3负于新英格兰革命。客队上半时取得两球领先,下半场再入一球,将比分锁定为3比0。
华盛顿特区联全场进攻乏力,防线多次被对手撕开。新英格兰革命把握机会效率极高,用三粒进球带走胜利。主队继续在积分榜下游徘徊。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 华盛顿特区联 | 0 : 3 | 新英格兰革命 |
| 2026-04-11 | 新英格兰革命 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2025-08-09 | 新英格兰革命 | 2 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2025-05-28 | 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2024-10-05 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2024-02-25 | 华盛顿特区联 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔哈桑优素福 | 新英格兰革命 | 9.9 | 77 | 3 | 0 |
| 杰克·哈里森 | 新英格兰革命 | 8.3 | 77 | 0 | 2 |
| 福法纳 | 新英格兰革命 | 7.7 | 77 | 0 | 0 |
| M.特纳 | 新英格兰革命 | 7.5 | 77 | 0 | 0 |
| 佩尔托拉 | 华盛顿特区联 | 7.3 | 77 | 0 | 0 |
| 伊桑·科勒 | 新英格兰革命 | 7.2 | 77 | 0 | 0 |
| 霍普金斯 | 华盛顿特区联 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| B·雷恩斯 | 新英格兰革命 | 7 | 77 | 0 | 0 |
| P.米勒 | 新英格兰革命 | 7 | 77 | 0 | 1 |
| 威廉桑兹 | 新英格兰革命 | 6.9 | 77 | 0 | 0 |
| 肖恩约翰逊 | 华盛顿特区联 | 6.9 | 77 | 0 | 0 |
| 布兰登·塞尔瓦尼亚 | 华盛顿特区联 | 6.9 | 32 | 0 | 0 |
北京时间8月20日,美职联常规赛,华盛顿特区联主场0比3负于新英格兰革命。客队上半时取得两球领先,下半场再入一球,将比分锁定为3比0。
华盛顿特区联全场进攻乏力,防线多次被对手撕开。新英格兰革命把握机会效率极高,用三粒进球带走胜利。主队继续在积分榜下游徘徊。