意大利杯首轮,克雷莫纳主场2-0击败桑普多利亚,晋级下一轮。主队上下半场各入一球,桑普多利亚全场未能制造有效威胁,进攻端多次陷入对方包夹。
克雷莫纳控球率略占优势,反击中完成两次致命打击。桑普多利亚最后阶段尝试长传冲吊,未改写比分。终场哨响,比分定格在2-0。
意大利杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 克雷莫纳 | 2 : 0 | 桑普多利亚 |
| 2025-05-01 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 |
| 2024-12-22 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 桑普多利亚 |
| 2024-02-27 | 桑普多利亚 | 1 : 2 | 克雷莫纳 |
| 2023-09-03 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 桑普多利亚 |
| 2023-04-08 | 桑普多利亚 | 2 : 3 | 克雷莫纳 |
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西纳尼 | 桑普多利亚 | 6.7 | 9 | 0 | 0 |
| 加特曼 | 桑普多利亚 | 6.7 | 9 | 0 | 0 |
| 亚历山德罗·贝莱莫 | 桑普多利亚 | 6.7 | 9 | 0 | 0 |
| 埃斯波西托 | 桑普多利亚 | 6.7 | 9 | 0 | 0 |
| 富利尼亚蒂 | 克雷莫纳 | 6.7 | 9 | 0 | 0 |
| 温达尔 | 桑普多利亚 | 6.6 | 9 | 0 | 0 |
| T.劳里森 | 桑普多利亚 | 6.6 | 9 | 0 | 0 |
| 奇科尼 | 桑普多利亚 | 6.6 | 9 | 0 | 0 |
| 马特奥·比安凯蒂 | 克雷莫纳 | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
| 施蒂克勒 | 克雷莫纳 | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
| 蓬蒂索 | 克雷莫纳 | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
| 法比奥杰尔利 | 克雷莫纳 | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
意大利杯首轮,克雷莫纳主场2-0击败桑普多利亚,晋级下一轮。主队上下半场各入一球,桑普多利亚全场未能制造有效威胁,进攻端多次陷入对方包夹。
克雷莫纳控球率略占优势,反击中完成两次致命打击。桑普多利亚最后阶段尝试长传冲吊,未改写比分。终场哨响,比分定格在2-0。